STT Kya Hai? शेयर बाज़ार में STT और ब्रोकरेज चार्ज
छोटा जवाब
STT kya hai? Securities Transaction Tax (STT) केंद्र सरकार द्वारा शेयर बाज़ार के लेन-देन पर लगाया जाने वाला टैक्स है। Intraday इक्विटी में यह केवल बेचने (sell side) पर 0.025% लगता है, जबकि Delivery में खरीदने और बेचने दोनों तरफ 0.1% लगता है। ब्रोकरेज के अलावा STT और सरकारी टैक्स ही कुल ट्रेडिंग लागत का बड़ा हिस्सा होते हैं।
STT kya hai aur ye kyon lagaya jata hai?
STT kya hai: STT का पूरा नाम Securities Transaction Tax (प्रतिभूति लेन-देन कर) है। इसे भारत सरकार ने 2004 में शेयर बाज़ार के सौदों पर प्रत्यक्ष कर के रूप में लागू किया था।
जब भी आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर शेयर, फ्यूचर्स या ऑप्शंस खरीदते या बेचते हैं, तो एक्सचेंज द्वारा यह टैक्स अपने आप काटकर सरकार के खाते में जमा कर दिया जाता है। इसे कोई भी ब्रोकर माफ़ नहीं कर सकता क्योंकि यह अनिवार्य वैधानिक शुल्क है।
STT सीधे आपके टर्नओवर (शेयर की संख्या गुणा भाव) पर कटता है, चाहे आपके ट्रेड में मुनाफ़ा हुआ हो या नुकसान।
View data
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 07 Oct 09:15 | 2,085.20 | 2,089.90 | 2,077.00 | 2,085.50 |
| 07 Oct 09:30 | 2,085.50 | 2,088.70 | 2,081.70 | 2,085.80 |
| 07 Oct 09:45 | 2,085.70 | 2,091.90 | 2,083.30 | 2,084.10 |
| 07 Oct 10:00 | 2,084.80 | 2,085.10 | 2,076.00 | 2,078.40 |
| 07 Oct 10:15 | 2,078.40 | 2,086.00 | 2,078.30 | 2,085.80 |
| 07 Oct 10:30 | 2,085.80 | 2,094.00 | 2,082.00 | 2,093.00 |
| 07 Oct 10:45 | 2,093.40 | 2,105.00 | 2,092.10 | 2,101.80 |
| 07 Oct 11:00 | 2,101.80 | 2,101.80 | 2,094.90 | 2,097.80 |
| 07 Oct 11:15 | 2,097.80 | 2,097.80 | 2,092.60 | 2,094.70 |
| 07 Oct 11:30 | 2,094.70 | 2,097.90 | 2,091.00 | 2,093.90 |
| 07 Oct 11:45 | 2,093.90 | 2,095.10 | 2,092.00 | 2,094.40 |
| 07 Oct 12:00 | 2,094.70 | 2,101.20 | 2,093.40 | 2,095.90 |
| 07 Oct 12:15 | 2,096.00 | 2,097.50 | 2,090.00 | 2,090.30 |
| 07 Oct 12:30 | 2,090.30 | 2,099.00 | 2,089.70 | 2,096.40 |
| 07 Oct 12:45 | 2,096.40 | 2,096.40 | 2,090.60 | 2,091.10 |
| 07 Oct 13:00 | 2,091.10 | 2,091.30 | 2,081.50 | 2,084.00 |
| 07 Oct 13:15 | 2,084.20 | 2,086.00 | 2,082.20 | 2,084.00 |
| 07 Oct 13:30 | 2,084.30 | 2,088.90 | 2,082.50 | 2,087.70 |
| 07 Oct 13:45 | 2,087.70 | 2,088.00 | 2,085.20 | 2,086.90 |
| 07 Oct 14:00 | 2,086.90 | 2,088.60 | 2,083.90 | 2,085.90 |
| 07 Oct 14:15 | 2,085.90 | 2,094.50 | 2,085.80 | 2,092.00 |
| 07 Oct 14:30 | 2,092.10 | 2,093.70 | 2,088.80 | 2,093.20 |
| 07 Oct 14:45 | 2,093.20 | 2,093.50 | 2,087.60 | 2,089.40 |
| 07 Oct 15:00 | 2,089.40 | 2,090.50 | 2,083.40 | 2,086.90 |
| 07 Oct 15:15 | 2,086.90 | 2,086.90 | 2,080.30 | 2,080.30 |
| 08 Oct 09:15 | 2,104.00 | 2,141.50 | 2,100.10 | 2,120.10 |
| 08 Oct 09:30 | 2,120.70 | 2,131.10 | 2,116.20 | 2,126.90 |
| 08 Oct 09:45 | 2,127.40 | 2,131.20 | 2,124.20 | 2,126.90 |
| 08 Oct 10:00 | 2,127.10 | 2,135.00 | 2,125.90 | 2,128.40 |
| 08 Oct 10:15 | 2,128.70 | 2,130.60 | 2,121.80 | 2,125.60 |
| 08 Oct 10:30 | 2,126.00 | 2,126.20 | 2,110.00 | 2,112.00 |
| 08 Oct 10:45 | 2,112.00 | 2,119.00 | 2,110.60 | 2,111.70 |
| 08 Oct 11:00 | 2,112.00 | 2,116.80 | 2,111.00 | 2,114.20 |
| 08 Oct 11:15 | 2,114.70 | 2,114.70 | 2,102.10 | 2,104.00 |
| 08 Oct 11:30 | 2,104.30 | 2,110.00 | 2,103.90 | 2,108.30 |
| 08 Oct 11:45 | 2,109.00 | 2,109.90 | 2,107.30 | 2,107.70 |
| 08 Oct 12:00 | 2,107.90 | 2,108.50 | 2,103.60 | 2,105.30 |
| 08 Oct 12:15 | 2,106.00 | 2,109.80 | 2,102.70 | 2,107.00 |
| 08 Oct 12:30 | 2,107.50 | 2,107.50 | 2,098.40 | 2,103.00 |
| 08 Oct 12:45 | 2,103.00 | 2,105.30 | 2,098.40 | 2,101.00 |
| 08 Oct 13:00 | 2,101.00 | 2,105.00 | 2,100.00 | 2,103.70 |
| 08 Oct 13:15 | 2,103.70 | 2,108.40 | 2,099.20 | 2,106.10 |
| 08 Oct 13:30 | 2,106.10 | 2,110.10 | 2,104.00 | 2,105.40 |
| 08 Oct 13:45 | 2,106.00 | 2,106.60 | 2,102.90 | 2,104.40 |
| 08 Oct 14:00 | 2,105.00 | 2,105.00 | 2,092.40 | 2,095.90 |
| 08 Oct 14:15 | 2,095.70 | 2,096.50 | 2,060.00 | 2,072.50 |
| 08 Oct 14:30 | 2,071.90 | 2,081.30 | 2,069.20 | 2,073.00 |
| 08 Oct 14:45 | 2,073.00 | 2,076.00 | 2,064.00 | 2,066.20 |
| 08 Oct 15:00 | 2,066.20 | 2,080.00 | 2,061.00 | 2,077.00 |
| 08 Oct 15:15 | 2,077.00 | 2,077.00 | 2,076.00 | 2,076.00 |
| 09 Oct 09:15 | 2,086.00 | 2,174.00 | 2,086.00 | 2,160.90 |
| 09 Oct 09:30 | 2,160.50 | 2,183.70 | 2,146.00 | 2,169.90 |
| 09 Oct 09:45 | 2,170.50 | 2,193.00 | 2,168.80 | 2,175.60 |
| 09 Oct 10:00 | 2,175.20 | 2,184.90 | 2,157.10 | 2,181.00 |
| 09 Oct 10:15 | 2,181.40 | 2,197.00 | 2,180.10 | 2,190.70 |
| 09 Oct 10:30 | 2,190.50 | 2,202.90 | 2,189.80 | 2,195.10 |
| 09 Oct 10:45 | 2,194.20 | 2,204.00 | 2,193.00 | 2,198.50 |
| 09 Oct 11:00 | 2,198.50 | 2,199.90 | 2,187.00 | 2,188.10 |
| 09 Oct 11:15 | 2,188.30 | 2,190.70 | 2,180.00 | 2,180.90 |
| 09 Oct 11:30 | 2,180.80 | 2,184.00 | 2,170.00 | 2,171.60 |
| 09 Oct 11:45 | 2,171.60 | 2,171.60 | 2,152.00 | 2,152.10 |
| 09 Oct 12:00 | 2,152.40 | 2,163.00 | 2,152.00 | 2,162.00 |
| 09 Oct 12:15 | 2,161.50 | 2,165.40 | 2,159.90 | 2,162.00 |
| 09 Oct 12:30 | 2,161.80 | 2,164.00 | 2,152.20 | 2,152.90 |
| 09 Oct 12:45 | 2,153.00 | 2,159.30 | 2,153.00 | 2,155.60 |
| 09 Oct 13:00 | 2,155.50 | 2,167.00 | 2,152.30 | 2,163.70 |
| 09 Oct 13:15 | 2,163.70 | 2,176.80 | 2,161.20 | 2,174.80 |
| 09 Oct 13:30 | 2,174.70 | 2,178.50 | 2,170.00 | 2,172.00 |
| 09 Oct 13:45 | 2,171.60 | 2,178.40 | 2,165.00 | 2,178.00 |
| 09 Oct 14:00 | 2,177.70 | 2,178.50 | 2,167.20 | 2,168.70 |
| 09 Oct 14:15 | 2,168.60 | 2,171.90 | 2,162.20 | 2,165.20 |
| 09 Oct 14:30 | 2,165.30 | 2,169.00 | 2,164.00 | 2,168.30 |
| 09 Oct 14:45 | 2,168.10 | 2,168.10 | 2,164.20 | 2,166.50 |
| 09 Oct 15:00 | 2,165.90 | 2,175.30 | 2,164.70 | 2,171.50 |
| 09 Oct 15:15 | 2,171.50 | 2,171.50 | 2,156.00 | 2,156.00 |
Intraday बनाम Delivery: STT दर में क्या फ़र्क है?
इक्विटी सेगमेंट में इंट्राडे और डिलीवरी के लिए STT की दरें बिल्कुल अलग-अलग हैं:
- Intraday Equity STT: इंट्राडे में शेयर खरीदते समय कोई STT नहीं कटता। शेयर बेचते समय टर्नओवर पर 0.025% STT लगता है।
- Delivery Equity STT: डिलीवरी में शेयर खरीदते समय भी टर्नओवर पर 0.1% और बेचते समय भी 0.1% STT लगता है।
| सेगमेंट / प्रोडक्ट | खरीदने (Buy) पर STT | बेचने (Sell) पर STT | कुल टर्नओवर आधार |
|---|---|---|---|
| Equity Intraday | शून्य | 0.025% | केवल सेलिंग टर्नओवर पर |
| Equity Delivery | 0.1% | 0.1% | बाय और सेल दोनों टर्नओवर पर |
| F&O Futures | शून्य | 0.05% | केवल सेलिंग टर्नओवर पर |
| F&O Options | शून्य | 0.15% | प्रीमियम सेलिंग टर्नओवर पर |
Brokerage charges kya hota hai aur anya sarkari tax
ब्रोकरेज (Brokerage): वह शुल्क है जो आपका स्टॉक ब्रोकर (जैसे Zerodha, Groww, Angel One) आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और ऑर्डर एक्जीक्यूशन की सुविधा देने के बदले लेता है। डिस्काउंट ब्रोकर्स आम तौर पर इंट्राडे में प्रति निष्पादित ऑर्डर अधिकतम ₹20 या 0.03% (जो भी कम हो) चार्ज करते हैं, जबकि कई ब्रोकर्स डिलीवरी पर शून्य ब्रोकरेज का दावा करते हैं।
लेकिन ब्रोकरेज के अलावा कई अन्य शुल्क भी बिल में जुड़ते हैं:
- एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज: एनएसई द्वारा लेन-देन पर लिया जाने वाला शुल्क (0.00307%)।
- SEBI टर्नओवर शुल्क: नियामक सेबी द्वारा 0.0001%।
- स्टैंप ड्यूटी: राज्य सरकार का स्टांप शुल्क (खरीद पर इंट्राडे 0.003%, डिलीवरी 0.015%)।
- GST: ब्रोकरेज और एक्सचेंज चार्ज पर 18% वस्तु एवं सेवा कर।
- DP चार्ज: डिलीवरी शेयर बेचने पर डिपॉजिटरी (CDSL/NSDL) और ब्रोकर का शुल्क (₹15.34 प्रति कंपनी प्रति दिन)।
100 शेयरों के इंट्राडे ट्रेड पर कुल चार्ज का उदाहरण
नीचे दिए गए कैलकुलेटर में देखें कि यदि आप 100 शेयर 500 रुपये पर खरीदकर 505 रुपये पर इंट्राडे में बेचते हैं, तो 500 रुपये के सकल मुनाफ़े में से कितने रुपये टैक्स और ब्रोकरेज में कट जाते हैं:
| Charge | Rate | Buy side (₹50,000.00) | Sell side (₹50,500.00) | Round trip |
|---|---|---|---|---|
| Brokerage | 0.03% or ₹20 per order, whichever is lower | ₹15.00 | ₹15.15 | ₹30.15 |
| Securities Transaction Tax (STT) | 0.025% on the sell side | ₹0.00 | ₹12.62 | ₹12.62 |
| Exchange transaction charge | 0.00307% on both sides (NSE) | ₹1.53 | ₹1.55 | ₹3.09 |
| SEBI turnover fee | 0.0001% on both sides | ₹0.05 | ₹0.05 | ₹0.10 |
| Stamp duty | 0.003% on the buy side | ₹1.50 | ₹0.00 | ₹1.50 |
| GST | 18% on brokerage + exchange + SEBI fees | ₹2.99 | ₹3.02 | ₹6.00 |
| Total charges | All of the above | ₹21.07 | ₹32.39 | ₹53.46 |
Example: 100 shares, bought at ₹500.00 and sold at ₹505.00 (intraday). Charges from the same model as the brokerage calculator.
सटीक गणना के लिए हमारे मुफ़्त ऑनलाइन टूल्स का उपयोग करें: STT कैलकुलेटर और ब्रोकरेज कैलकुलेटर।
View data
| Date | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 1,433.40 | 1,467.40 | 1,433.40 | 1,463.10 |
| 2026-05-05 | 1,460.00 | 1,473.40 | 1,450.00 | 1,463.60 |
| 2026-05-06 | 1,463.00 | 1,473.30 | 1,427.50 | 1,437.90 |
| 2026-05-07 | 1,438.80 | 1,449.50 | 1,430.30 | 1,436.20 |
| 2026-05-08 | 1,426.00 | 1,442.80 | 1,417.50 | 1,435.20 |
| 2026-05-11 | 1,420.00 | 1,428.00 | 1,382.00 | 1,388.20 |
| 2026-05-12 | 1,392.00 | 1,393.50 | 1,360.30 | 1,364.00 |
| 2026-05-13 | 1,361.40 | 1,372.40 | 1,352.40 | 1,358.80 |
| 2026-05-14 | 1,365.20 | 1,378.00 | 1,358.40 | 1,361.80 |
| 2026-05-15 | 1,356.80 | 1,364.80 | 1,329.20 | 1,336.40 |
| 2026-05-18 | 1,334.00 | 1,342.00 | 1,318.70 | 1,335.90 |
| 2026-05-19 | 1,338.70 | 1,344.00 | 1,318.40 | 1,322.70 |
| 2026-05-20 | 1,318.70 | 1,362.90 | 1,312.60 | 1,359.70 |
| 2026-05-21 | 1,367.20 | 1,370.90 | 1,345.20 | 1,349.60 |
| 2026-05-22 | 1,350.00 | 1,367.40 | 1,349.10 | 1,354.50 |
| 2026-05-25 | 1,366.80 | 1,371.10 | 1,357.00 | 1,367.00 |
| 2026-05-26 | 1,360.10 | 1,368.50 | 1,352.40 | 1,356.30 |
| 2026-05-27 | 1,353.00 | 1,361.00 | 1,348.60 | 1,350.50 |
| 2026-05-29 | 1,364.00 | 1,369.00 | 1,317.00 | 1,321.20 |
| 2026-06-01 | 1,332.50 | 1,335.50 | 1,318.50 | 1,320.00 |
| 2026-06-02 | 1,307.70 | 1,327.80 | 1,300.30 | 1,314.60 |
| 2026-06-03 | 1,315.00 | 1,324.00 | 1,301.00 | 1,313.20 |
| 2026-06-04 | 1,301.00 | 1,311.20 | 1,293.10 | 1,303.70 |
| 2026-06-05 | 1,304.50 | 1,306.00 | 1,288.00 | 1,291.00 |
| 2026-06-08 | 1,277.00 | 1,282.60 | 1,259.20 | 1,263.30 |
| 2026-06-09 | 1,269.00 | 1,274.20 | 1,257.50 | 1,269.20 |
| 2026-06-10 | 1,275.00 | 1,300.50 | 1,254.40 | 1,258.80 |
| 2026-06-11 | 1,258.00 | 1,276.00 | 1,253.20 | 1,263.00 |
| 2026-06-12 | 1,277.00 | 1,297.00 | 1,262.50 | 1,293.00 |
| 2026-06-15 | 1,315.30 | 1,325.00 | 1,303.30 | 1,307.00 |
| 2026-06-16 | 1,313.40 | 1,333.40 | 1,306.40 | 1,328.80 |
| 2026-06-17 | 1,333.00 | 1,334.00 | 1,317.00 | 1,332.70 |
| 2026-06-18 | 1,330.00 | 1,333.90 | 1,322.00 | 1,328.10 |
| 2026-06-19 | 1,328.00 | 1,338.20 | 1,305.30 | 1,309.50 |
| 2026-06-22 | 1,316.70 | 1,344.90 | 1,314.10 | 1,326.50 |
| 2026-06-23 | 1,328.90 | 1,333.00 | 1,304.00 | 1,309.50 |
| 2026-06-24 | 1,305.70 | 1,322.00 | 1,297.50 | 1,313.60 |
| 2026-06-25 | 1,318.00 | 1,328.00 | 1,314.60 | 1,318.10 |
| 2026-06-29 | 1,308.00 | 1,313.70 | 1,292.60 | 1,301.00 |
| 2026-06-30 | 1,306.90 | 1,306.90 | 1,290.00 | 1,293.90 |
| 2026-07-01 | 1,298.90 | 1,312.20 | 1,296.50 | 1,308.00 |
| 2026-07-02 | 1,310.00 | 1,313.20 | 1,299.00 | 1,303.50 |
| 2026-07-03 | 1,312.00 | 1,312.00 | 1,302.00 | 1,304.00 |
| 2026-07-06 | 1,304.00 | 1,325.60 | 1,299.40 | 1,321.30 |
| 2026-07-07 | 1,323.50 | 1,328.00 | 1,304.10 | 1,308.40 |
| 2026-07-08 | 1,297.00 | 1,302.30 | 1,271.60 | 1,275.90 |
| 2026-07-09 | 1,277.10 | 1,296.50 | 1,274.20 | 1,279.80 |
| 2026-07-10 | 1,291.90 | 1,311.10 | 1,287.80 | 1,307.80 |
| 2026-07-13 | 1,300.00 | 1,306.40 | 1,295.00 | 1,296.90 |
| 2026-07-14 | 1,290.00 | 1,308.00 | 1,286.90 | 1,293.00 |
| 2026-07-15 | 1,294.10 | 1,310.90 | 1,294.10 | 1,295.50 |
| 2026-07-16 | 1,295.50 | 1,309.40 | 1,291.80 | 1,296.60 |
| 2026-07-17 | 1,300.00 | 1,330.30 | 1,296.10 | 1,327.20 |
| 2026-07-20 | 1,317.20 | 1,345.90 | 1,314.90 | 1,323.10 |
| 2026-07-21 | 1,321.00 | 1,326.90 | 1,302.70 | 1,303.70 |
| 2026-07-22 | 1,302.00 | 1,304.60 | 1,280.70 | 1,288.60 |
| 2026-07-23 | 1,283.00 | 1,287.30 | 1,268.00 | 1,272.20 |
| 2026-07-24 | 1,265.00 | 1,283.40 | 1,249.80 | 1,278.00 |
| 2026-07-27 | 1,288.20 | 1,288.70 | 1,278.00 | 1,280.00 |
| 2026-07-28 | 1,275.00 | 1,279.20 | 1,265.90 | 1,267.70 |
| 2026-07-29 | 1,275.00 | 1,282.40 | 1,268.70 | 1,275.90 |
| 2026-07-30 | 1,279.80 | 1,297.00 | 1,275.30 | 1,292.90 |
| 2026-07-31 | 1,295.00 | 1,309.70 | 1,293.60 | 1,307.80 |
| 2026-08-03 | 1,315.20 | 1,319.00 | 1,306.00 | 1,319.00 |
| 2026-08-04 | 1,315.00 | 1,315.00 | 1,286.40 | 1,290.90 |
| 2026-08-05 | 1,293.00 | 1,299.00 | 1,270.10 | 1,280.00 |
| 2026-08-06 | 1,285.00 | 1,325.20 | 1,281.20 | 1,325.00 |
| 2026-08-07 | 1,320.00 | 1,337.00 | 1,316.60 | 1,334.80 |
| 2026-08-10 | 1,330.10 | 1,332.90 | 1,321.30 | 1,327.30 |
| 2026-08-11 | 1,326.60 | 1,328.70 | 1,314.10 | 1,323.90 |
| 2026-08-12 | 1,323.90 | 1,329.00 | 1,309.20 | 1,329.00 |
| 2026-08-13 | 1,327.80 | 1,327.80 | 1,307.20 | 1,317.00 |
| 2026-08-14 | 1,317.00 | 1,317.50 | 1,301.50 | 1,310.00 |
| 2026-08-17 | 1,314.00 | 1,320.80 | 1,298.10 | 1,316.00 |
| 2026-08-18 | 1,314.00 | 1,328.60 | 1,311.20 | 1,322.00 |
| 2026-08-19 | 1,320.30 | 1,321.60 | 1,303.50 | 1,311.00 |
| 2026-08-20 | 1,315.50 | 1,316.50 | 1,307.00 | 1,313.20 |
| 2026-08-21 | 1,314.00 | 1,316.00 | 1,308.00 | 1,316.00 |
| 2026-08-24 | 1,316.60 | 1,320.00 | 1,302.40 | 1,309.80 |
| 2026-08-25 | 1,304.30 | 1,317.10 | 1,300.00 | 1,317.00 |
| 2026-08-26 | 1,310.00 | 1,315.60 | 1,298.00 | 1,298.00 |
| 2026-08-27 | 1,305.00 | 1,308.40 | 1,282.20 | 1,282.20 |
| 2026-08-28 | 1,284.90 | 1,291.80 | 1,280.00 | 1,287.00 |
| 2026-08-31 | 1,278.70 | 1,297.60 | 1,271.00 | 1,277.00 |
| 2026-09-01 | 1,285.00 | 1,311.80 | 1,280.00 | 1,309.00 |
| 2026-09-02 | 1,298.00 | 1,321.90 | 1,293.10 | 1,313.10 |
| 2026-09-03 | 1,313.10 | 1,316.80 | 1,302.50 | 1,302.50 |
| 2026-09-04 | 1,304.10 | 1,333.00 | 1,304.10 | 1,322.00 |
| 2026-09-07 | 1,323.10 | 1,324.20 | 1,301.90 | 1,309.50 |
| 2026-09-08 | 1,304.10 | 1,306.80 | 1,288.00 | 1,294.90 |
| 2026-09-09 | 1,283.50 | 1,294.70 | 1,277.20 | 1,279.00 |
| 2026-09-10 | 1,278.50 | 1,285.30 | 1,266.30 | 1,274.00 |
| 2026-09-11 | 1,267.00 | 1,267.40 | 1,253.00 | 1,257.50 |
| 2026-09-15 | 1,252.50 | 1,259.40 | 1,235.30 | 1,235.30 |
| 2026-09-16 | 1,243.00 | 1,255.00 | 1,240.00 | 1,240.00 |
| 2026-09-17 | 1,244.80 | 1,253.40 | 1,238.50 | 1,243.90 |
| 2026-09-18 | 1,245.00 | 1,247.30 | 1,226.40 | 1,226.40 |
| 2026-09-21 | 1,234.10 | 1,249.10 | 1,232.50 | 1,247.40 |
| 2026-09-22 | 1,247.60 | 1,251.90 | 1,237.40 | 1,240.40 |
| 2026-09-23 | 1,242.00 | 1,252.80 | 1,238.90 | 1,248.00 |
| 2026-09-24 | 1,236.60 | 1,241.60 | 1,219.20 | 1,219.20 |
| 2026-09-25 | 1,210.50 | 1,227.40 | 1,210.50 | 1,226.00 |
| 2026-09-28 | 1,218.00 | 1,219.70 | 1,197.00 | 1,197.60 |
| 2026-09-29 | 1,193.80 | 1,198.30 | 1,181.80 | 1,182.00 |
| 2026-09-30 | 1,182.00 | 1,196.50 | 1,181.70 | 1,187.00 |
| 2026-10-01 | 1,180.10 | 1,183.90 | 1,160.80 | 1,167.70 |
| 2026-10-05 | 1,171.20 | 1,193.00 | 1,171.20 | 1,186.40 |
| 2026-10-06 | 1,188.10 | 1,219.10 | 1,188.10 | 1,218.00 |
| 2026-10-07 | 1,212.00 | 1,220.80 | 1,203.50 | 1,207.70 |
| 2026-10-08 | 1,207.70 | 1,208.00 | 1,173.00 | 1,178.00 |
| 2026-10-09 | 1,179.00 | 1,179.00 | 1,160.20 | 1,170.30 |
स्कैल्पिंग और बार-बार ट्रेड करने पर चार्ज का असर
अक्सर नए ट्रेडर्स सोचते हैं कि 1 रुपये का मुनाफ़ा लेकर तुरंत बाहर निकल जाने पर वे रोज़ कमाई कर सकते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत छोटे लक्ष्य पर ट्रेड करने पर ब्रोकरेज, एसटीटी और अन्य चार्ज मुनाफ़े का बड़ा हिस्सा खा जाते हैं; ऊपर के कैलकुलेटर में खुद देखें।
जब आप दिन में 10-15 ट्रेड लेते हैं, तो भले ही भाव में आपका पीएंडएल न्यूट्रल रहे, शाम को ब्रोकरेज और टैक्स की वजह से खाते में हज़ारों रुपये का घाटा दर्ज होता है। इसलिए हमेशा रिस्क-रिवॉर्ड 1:2 या उससे अधिक रखें।
Frequently asked questions
STT क्या होता है और यह किसे मिलता है?
STT का मतलब Securities Transaction Tax है। यह केंद्र सरकार द्वारा शेयर बाज़ार के लेन-देन पर लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर है जो सीधे भारत सरकार के राजस्व में जाता है।
इक्विटी इंट्राडे में STT की दर कितनी है?
इक्विटी इंट्राडे में शेयर खरीदने पर कोई STT नहीं लगता, केवल बेचने के टर्नओवर पर 0.025% STT काटा जाता है।
डिलीवरी ट्रेडिंग पर STT कितना लगता है?
इक्विटी डिलीवरी में शेयर खरीदते समय भी 0.1% और बेचते समय भी 0.1% STT लगता है।
क्या घाटा होने पर भी STT कटता है?
हाँ, STT मुनाफ़े पर नहीं बल्कि कुल टर्नओवर पर लगता है। चाहे आपको ट्रेड में मुनाफ़ा हुआ हो या नुकसान, STT उतना ही कटेगा।
डीपी चार्ज (DP Charge) क्या होता है?
जब आप डिमैट खाते में रखे डिलीवरी शेयर बेचते हैं, तो डिपॉजिटरी (CDSL) और ब्रोकर द्वारा ₹15.34 प्रति स्क्रिप प्रति दिन का चार्ज लिया जाता है।
Keep going
This is education, not investment advice. These are tested results on past data; they do not promise future returns. Trading can lose money. See our disclaimer.