Updated 6 Oct 2026, 10:14 AM IST · market open, the list can change until 3:30 PM
Stocks Above 200 DMA Today
Trading above its long-term average
Stocks matched
184
on 6 Oct 2026
Closed up / down
132 / 52
of the stocks listed
The rule
close above SMA(200)
daily candles, NSE stocks
Stocks matching today
| # | Stock | Close | Change | Volume vs 20-day avg | RSI 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRENT Trent Ltd. | ₹2,854.80 | +10.65% | 3.3× | 58 |
| 2 | KOTAKBANK Kotak Mahindra Bank Ltd. | ₹429.75 | +3.31% | 0.8× | 65 |
| 3 | KALYANKJIL Kalyan Jewellers India Ltd. | ₹570.05 | +2.37% | 1.2× | 48 |
| 4 | HONASA Honasa Consumer Ltd. | ₹472.80 | +6.61% | 3.3× | 54 |
| 5 | BHEL Bharat Heavy Electricals Ltd. | ₹447.80 | +4.38% | 1.0× | 63 |
| 6 | MEESHO Meesho Ltd. | ₹237.00 | +4.94% | 0.5× | 63 |
| 7 | GROWW Billionbrains Garage Ventures Ltd. | ₹190.84 | +1.85% | 0.4× | 51 |
| 8 | ADANIPOWER Adani Power Ltd. | ₹203.20 | +1.09% | 0.5× | 49 |
| 9 | IDEA Vodafone Idea Ltd. | ₹13.13 | +3.06% | 0.3× | 41 |
| 10 | NETWEB Netweb Technologies India Ltd. | ₹4,781.70 | +0.35% | 0.4× | 50 |
| 11 | WELCORP Welspun Corp Ltd. | ₹2,573.90 | +2.91% | 0.3× | 51 |
| 12 | ETERNAL Eternal Ltd. | ₹323.25 | +0.76% | 0.3× | 49 |
| 13 | LAURUSLABS Laurus Labs Ltd. | ₹1,994.00 | +1.15% | 0.4× | 60 |
| 14 | PAYTM One 97 Communications Ltd. | ₹1,685.50 | +0.09% | 0.2× | 50 |
| 15 | ATHERENERG Ather Energy Ltd. | ₹1,407.20 | -0.19% | 0.2× | 38 |
| 16 | HAL Hindustan Aeronautics Ltd. | ₹4,775.00 | +2.03% | 0.3× | 50 |
| 17 | OLAELEC Ola Electric Mobility Ltd. | ₹36.15 | -1.42% | 0.3× | 42 |
| 18 | COFORGE Coforge Ltd. | ₹1,843.80 | -0.44% | 0.2× | 54 |
| 19 | PWL Physicswallah Ltd. | ₹134.40 | +2.60% | 0.6× | 57 |
| 20 | MCX Multi Commodity Exchange of India Ltd. | ₹3,209.50 | +0.87% | 0.1× | 49 |
| 21 | BALRAMCHIN Balrampur Chini Mills Ltd. | ₹689.95 | +2.82% | 0.8× | 55 |
| 22 | ANGELONE Angel One Ltd. | ₹291.40 | +2.17% | 0.7× | 51 |
| 23 | CPPLUS Aditya Infotech Ltd. | ₹4,092.90 | +2.59% | 0.7× | 66 |
| 24 | ADANIGREEN Adani Green Energy Ltd. | ₹1,308.20 | +1.88% | 0.4× | 52 |
| 25 | SAIL Steel Authority of India Ltd. | ₹178.90 | +1.10% | 0.3× | 48 |
| 26 | DLF DLF Ltd. | ₹669.45 | -0.53% | 0.2× | 52 |
| 27 | CGPOWER CG Power and Industrial Solutions Ltd. | ₹903.30 | +2.38% | 0.3× | 55 |
| 28 | LODHA Lodha Developers Ltd. | ₹1,133.90 | +0.12% | 0.3× | 47 |
| 29 | IDFCFIRSTB IDFC First Bank Ltd. | ₹79.00 | -3.92% | 0.4× | 37 |
| 30 | DIXON Dixon Technologies (India) Ltd. | ₹12,793.00 | +0.35% | 0.1× | 36 |
| 31 | SCI Shipping Corporation of India Ltd. | ₹285.45 | -1.87% | 0.7× | 54 |
| 32 | SYRMA Syrma SGS Technology Ltd. | ₹1,694.00 | -0.52% | 0.1× | 56 |
| 33 | LLOYDSME Lloyds Metals And Energy Ltd. | ₹1,837.90 | +2.22% | 0.7× | 50 |
| 34 | SOLARINDS Solar Industries India Ltd. | ₹19,710.00 | +0.87% | 0.1× | 49 |
| 35 | ADANIENT Adani Enterprises Ltd. | ₹2,870.10 | +0.21% | 0.1× | 45 |
| 36 | PAGEIND Page Industries Ltd. | ₹38,055.00 | +1.57% | 0.5× | 60 |
| 37 | RADICO Radico Khaitan Ltd | ₹4,401.60 | +2.62% | 0.4× | 48 |
| 38 | WELSPUNLIV Welspun Living Ltd. | ₹234.86 | +2.11% | 0.4× | 70 |
| 39 | ADANIPORTS Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. | ₹1,773.90 | -0.01% | 0.1× | 52 |
| 40 | GESHIP Great Eastern Shipping Co. Ltd. | ₹1,534.70 | -1.62% | 0.3× | 65 |
| 41 | ADANIENSOL Adani Energy Solutions Ltd. | ₹1,357.60 | +0.31% | 0.2× | 44 |
| 42 | MRPL Mangalore Refinery & Petrochemicals Ltd. | ₹174.40 | +0.75% | 0.2× | 55 |
| 43 | APARINDS Apar Industries Ltd. | ₹18,292.00 | +0.78% | 0.2× | 57 |
| 44 | POWERINDIA Hitachi Energy India Ltd. | ₹31,700.00 | +0.63% | 0.1× | 50 |
| 45 | NYKAA FSN E-Commerce Ventures Ltd. | ₹340.95 | +0.41% | 0.3× | 56 |
| 46 | TEJASNET Tejas Networks Ltd. | ₹478.25 | +3.03% | 0.5× | 37 |
| 47 | GRAPHITE Graphite India Ltd. | ₹838.00 | +2.33% | 0.1× | 61 |
| 48 | CHENNPETRO Chennai Petroleum Corporation Ltd. | ₹1,405.70 | +0.13% | 0.1× | 50 |
| 49 | TITAN Titan Company Ltd. | ₹4,565.00 | -0.33% | 0.1× | 32 |
| 50 | LGEINDIA LG Electronics India Ltd. | ₹1,767.00 | -0.73% | 0.3× | 65 |
| 51 | NUVAMA Nuvama Wealth Management Ltd. | ₹1,839.30 | +1.62% | 0.4× | 64 |
| 52 | PERSISTENT Persistent Systems Ltd. | ₹5,515.50 | -0.26% | 0.2× | 54 |
| 53 | MOTILALOFS Motilal Oswal Financial Services Ltd. | ₹1,030.45 | +1.91% | 0.4× | 57 |
| 54 | BELRISE Belrise Industries Ltd. | ₹232.40 | +0.71% | 0.5× | 45 |
| 55 | OFSS Oracle Financial Services Software Ltd. | ₹10,455.00 | -0.14% | 0.2× | 35 |
| 56 | RRKABEL R R Kabel Ltd. | ₹2,666.70 | +0.48% | 0.3× | 60 |
| 57 | NEULANDLAB Neuland Laboratories Ltd. | ₹21,520.00 | -1.69% | 0.3× | 41 |
| 58 | DATAPATTNS Data Patterns (India) Ltd. | ₹4,237.60 | +0.39% | 0.1× | 40 |
| 59 | HEGAM HEG Advanced Materials Ltd. | ₹249.55 | +7.10% | 0.8× | 54 |
| 60 | TORNTPHARM Torrent Pharmaceuticals Ltd. | ₹4,785.70 | +0.29% | 0.2× | 43 |
| 61 | INDHOTEL Indian Hotels Co. Ltd. | ₹727.95 | +0.41% | 0.1× | 51 |
| 62 | WOCKPHARMA Wockhardt Ltd. | ₹2,086.00 | +1.16% | 0.1× | 49 |
| 63 | ABB ABB India Ltd. | ₹7,061.00 | +2.41% | 0.2× | 47 |
| 64 | URBANCO Urban Company Ltd. | ₹167.40 | +5.28% | 0.3× | 54 |
| 65 | STARHEALTH Star Health and Allied Insurance Company Ltd. | ₹542.95 | +1.72% | 0.5× | 44 |
| 66 | INDIGO InterGlobe Aviation Ltd. | ₹4,958.40 | +0.47% | 0.1× | 48 |
| 67 | TVSMOTOR TVS Motor Company Ltd. | ₹4,029.50 | -0.04% | 0.1× | 40 |
| 68 | ACUTAAS Acutaas Chemicals Ltd. | ₹3,190.90 | +1.82% | 0.2× | 46 |
| 69 | PFOCUS Prime Focus Ltd. | ₹285.50 | +0.95% | 0.3× | 38 |
| 70 | GAIL GAIL (India) Ltd. | ₹169.61 | +1.26% | 0.2× | 44 |
| 71 | JSWSTEEL JSW Steel Ltd. | ₹1,244.70 | +0.76% | 0.1× | 43 |
| 72 | AUBANK AU Small Finance Bank Ltd. | ₹1,024.00 | -0.51% | 0.1× | 47 |
| 73 | ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences Ltd. | ₹1,157.70 | +1.64% | 0.1× | 51 |
| 74 | AUROPHARMA Aurobindo Pharma Ltd. | ₹1,686.30 | +0.68% | 0.2× | 52 |
| 75 | MOTHERSON Samvardhana Motherson International Ltd. | ₹157.84 | +0.86% | 0.1× | 44 |
| 76 | ENGINERSIN Engineers India Ltd. | ₹311.00 | +1.14% | 0.1× | 67 |
| 77 | DIVISLAB Divi's Laboratories Ltd. | ₹9,301.50 | +1.15% | 0.0× | 54 |
| 78 | AEGISLOG Aegis Logistics Ltd. | ₹1,357.60 | -0.01% | 0.2× | 51 |
| 79 | REDINGTON Redington Ltd. | ₹410.40 | -0.26% | 0.1× | 63 |
| 80 | PETRONET Petronet LNG Ltd. | ₹295.10 | +1.76% | 0.4× | 59 |
| 81 | SUNTV Sun TV Network Ltd. | ₹622.20 | +0.68% | 0.1× | 83 |
| 82 | FEDERALBNK Federal Bank Ltd. | ₹325.40 | -0.60% | 0.1× | 41 |
| 83 | LENSKART Lenskart Solutions Ltd. | ₹693.20 | +0.19% | 0.0× | 59 |
| 84 | FLUOROCHEM Gujarat Fluorochemicals Ltd. | ₹4,564.90 | +2.40% | 0.4× | 53 |
| 85 | BOSCHLTD Bosch Ltd. | ₹45,245.00 | +0.63% | 0.1× | 42 |
| 86 | KIRLOSENG Kirloskar Oil Eng Ltd. | ₹2,238.00 | -0.48% | 0.1× | 53 |
| 87 | ECLERX eClerx Services Ltd. | ₹1,901.60 | +0.56% | 0.6× | 52 |
| 88 | RBLBANK RBL Bank Ltd. | ₹413.80 | -0.66% | 0.1× | 55 |
| 89 | CARTRADE Cartrade Tech Ltd. | ₹2,932.10 | -0.41% | 0.2× | 49 |
| 90 | GVT&D GE Vernova T&D India Ltd. | ₹4,257.30 | +0.23% | 0.0× | 47 |
| 91 | CARBORUNIV Carborundum Universal Ltd. | ₹1,264.50 | -0.43% | 0.2× | 62 |
| 92 | JSWINFRA JSW Infrastructure Ltd. | ₹361.35 | +0.38% | 0.1× | 61 |
| 93 | TEGA Tega Industries Ltd. | ₹2,108.00 | +2.03% | 0.1× | 67 |
| 94 | HBLENGINE HBL Engineering Ltd. | ₹766.75 | -0.07% | 0.1× | 55 |
| 95 | MAHABANK Bank of Maharashtra | ₹80.60 | -0.37% | 0.1× | 46 |
| 96 | SIEMENS Siemens Ltd. | ₹3,750.40 | +1.33% | 0.2× | 43 |
| 97 | NAUKRI Info Edge (India) Ltd. | ₹1,213.60 | +0.99% | 0.1× | 40 |
| 98 | ANANDRATHI Anand Rathi Wealth Ltd. | ₹2,157.80 | +1.21% | 0.2× | 50 |
| 99 | ENRIN Siemens Energy India Ltd. | ₹3,310.80 | -0.17% | 0.1× | 55 |
| 100 | GLAND Gland Pharma Ltd. | ₹2,950.00 | +1.72% | 0.1× | 56 |
| 101 | PTCIL PTC Industries Ltd. | ₹22,870.00 | +1.24% | 0.3× | 58 |
| 102 | NAM-INDIA Nippon Life India Asset Management Ltd. | ₹1,060.30 | -0.07% | 0.1× | 35 |
| 103 | PIRAMALFIN Piramal Finance Ltd. | ₹1,993.70 | -0.07% | 0.1× | 33 |
| 104 | SONACOMS Sona BLW Precision Forgings Ltd. | ₹799.40 | +0.30% | 0.1× | 49 |
| 105 | GLENMARK Glenmark Pharmaceuticals Ltd. | ₹2,306.50 | +0.50% | 0.1× | 42 |
| 106 | EMMVEE Emmvee Photovoltaic Power Ltd. | ₹296.60 | +0.20% | 0.1× | 34 |
| 107 | APLAPOLLO APL Apollo Tubes Ltd. | ₹2,137.70 | +1.80% | 0.1× | 48 |
| 108 | CYIENT Cyient Ltd. | ₹1,115.00 | -2.62% | 0.2× | 59 |
| 109 | NAVINFLUOR Navin Fluorine International Ltd. | ₹8,380.50 | +1.21% | 0.1× | 51 |
| 110 | HSCL Himadri Speciality Chemical Ltd. | ₹665.30 | +0.77% | 0.1× | 46 |
| 111 | ANANTRAJ Anant Raj Ltd. | ₹595.25 | +1.23% | 0.1× | 47 |
| 112 | RKFORGE Ramkrishna Forgings Ltd. | ₹719.05 | +2.71% | 0.2× | 54 |
| 113 | PARADEEP Paradeep Phosphates Ltd. | ₹155.64 | +1.20% | 0.3× | 53 |
| 114 | USHAMART Usha Martin Ltd. | ₹510.40 | +0.45% | 0.2× | 53 |
| 115 | AARTIIND Aarti Industries Ltd. | ₹483.70 | +2.34% | 0.4× | 47 |
| 116 | FINCABLES Finolex Cables Ltd. | ₹1,469.50 | +0.37% | 0.1× | 63 |
| 117 | ABCAPITAL Aditya Birla Capital Ltd. | ₹375.95 | -0.38% | 0.1× | 39 |
| 118 | ABDL Allied Blenders and Distillers Ltd. | ₹713.10 | +2.47% | 0.1× | 64 |
| 119 | PPLPHARMA Piramal Pharma Ltd. | ₹197.17 | +1.30% | 0.1× | 40 |
| 120 | EXIDEIND Exide Industries Ltd. | ₹406.45 | +0.36% | 0.1× | 38 |
| 121 | KARURVYSYA Karur Vysya Bank Ltd. | ₹324.45 | -0.25% | 0.2× | 44 |
| 122 | KAJARIACER Kajaria Ceramics Ltd. | ₹1,210.70 | -0.07% | 0.2× | 48 |
| 123 | WHIRLPOOL Whirlpool of India Ltd. | ₹870.80 | +0.08% | 0.0× | 60 |
| 124 | LALPATHLAB Dr. Lal Path Labs Ltd. | ₹2,009.40 | +2.05% | 0.1× | 64 |
| 125 | KPIL Kalpataru Projects International Ltd. | ₹1,430.30 | +4.01% | 0.4× | 57 |
| 126 | OBEROIRLTY Oberoi Realty Ltd. | ₹1,752.50 | +0.07% | 0.1× | 42 |
| 127 | CLEAN Clean Science and Technology Ltd. | ₹817.75 | +2.35% | 0.3× | 51 |
| 128 | JYOTICNC Jyoti CNC Automation Ltd. | ₹1,046.60 | +1.22% | 0.1× | 56 |
| 129 | DEEPAKFERT Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp. Ltd. | ₹1,313.70 | +1.21% | 0.3× | 42 |
| 130 | GRASIM Grasim Industries Ltd. | ₹2,985.30 | +0.45% | 0.0× | 31 |
| 131 | SAILIFE Sai Life Sciences Ltd. | ₹1,515.60 | +0.64% | 0.1× | 46 |
| 132 | GABRIEL Gabriel India Ltd. | ₹1,347.30 | +3.20% | 0.1× | 49 |
| 133 | MANKIND Mankind Pharma Ltd. | ₹2,476.00 | -0.12% | 0.0× | 55 |
| 134 | GRANULES Granules India Ltd. | ₹825.60 | +1.30% | 0.1× | 43 |
| 135 | TITAGARH Titagarh Rail Systems Ltd. | ₹808.05 | +0.27% | 0.1× | 41 |
| 136 | IIFL IIFL Finance Ltd. | ₹597.40 | -0.55% | 0.0× | 46 |
| 137 | SHYAMMETL Shyam Metalics and Energy Ltd. | ₹1,020.60 | +0.08% | 0.1× | 38 |
| 138 | ABSLAMC Aditya Birla Sun Life AMC Ltd. | ₹1,022.75 | -0.32% | 0.3× | 49 |
| 139 | CGCL Capri Global Capital Ltd. | ₹243.67 | -0.95% | 0.1× | 41 |
| 140 | TATATECH Tata Technologies Ltd. | ₹701.60 | +0.44% | 0.1× | 36 |
| 141 | ZENTEC Zen Technologies Ltd. | ₹1,607.00 | +0.56% | 0.1× | 37 |
| 142 | PVRINOX PVR INOX Ltd. | ₹1,237.90 | +0.64% | 0.1× | 51 |
| 143 | ACMESOLAR ACME Solar Holdings Ltd. | ₹434.70 | +1.59% | 0.1× | 57 |
| 144 | IPCALAB Ipca Laboratories Ltd. | ₹1,943.80 | +0.40% | 0.1× | 51 |
| 145 | CRAFTSMAN Craftsman Automation Ltd. | ₹10,224.00 | -0.74% | 0.1× | 38 |
| 146 | BEML BEML Ltd. | ₹1,991.80 | +1.36% | 0.1× | 49 |
| 147 | SCHNEIDER Schneider Electric Infrastructure Ltd. | ₹1,276.20 | -0.43% | 0.1× | 57 |
| 148 | JINDALSAW Jindal Saw Ltd. | ₹277.25 | +1.15% | 0.1× | 44 |
| 149 | AJANTPHARM Ajanta Pharmaceuticals Ltd. | ₹3,522.60 | +0.65% | 0.2× | 48 |
| 150 | PHOENIXLTD Phoenix Mills Ltd. | ₹1,923.00 | -0.62% | 0.1× | 49 |
| 151 | LTFOODS LT Foods Ltd. | ₹415.90 | +2.69% | 0.3× | 47 |
| 152 | ACE Action Construction Equipment Ltd. | ₹1,238.20 | +0.90% | 0.1× | 62 |
| 153 | FIVESTAR Five-Star Business Finance Ltd. | ₹520.65 | +0.16% | 0.1× | 48 |
| 154 | POONAWALLA Poonawalla Fincorp Ltd. | ₹452.05 | -0.21% | 0.1× | 47 |
| 155 | PNBHOUSING PNB Housing Finance Ltd. | ₹1,099.60 | -0.56% | 0.0× | 44 |
| 156 | POLYMED Poly Medicure Ltd. | ₹1,627.20 | +0.32% | 0.3× | 38 |
| 157 | AEGISVOPAK Aegis Vopak Terminals Ltd. | ₹293.25 | -1.15% | 0.1× | 51 |
| 158 | MEDANTA Global Health Ltd. | ₹1,315.50 | -1.83% | 0.1× | 33 |
| 159 | PCBL PCBL Chemical Ltd. | ₹325.50 | +1.47% | 0.1× | 48 |
| 160 | CAPLIPOINT Caplin Point Laboratories Ltd. | ₹2,599.00 | +0.50% | 0.1× | 43 |
| 161 | CUB City Union Bank Ltd. | ₹226.45 | -0.43% | 0.1× | 51 |
| 162 | ANTHEM Anthem Biosciences Ltd. | ₹855.30 | +0.56% | 0.1× | 40 |
| 163 | IKS Inventurus Knowledge Solutions Ltd. | ₹1,756.30 | +0.29% | 0.1× | 46 |
| 164 | CASTROLIND Castrol India Ltd. | ₹199.94 | +0.22% | 0.0× | 64 |
| 165 | JSL Jindal Stainless Ltd. | ₹751.85 | +1.25% | 0.0× | 54 |
| 166 | MINDACORP Minda Corporation Ltd. | ₹658.40 | +1.51% | 0.3× | 40 |
| 167 | CEMPRO Cemindia Projects Ltd. | ₹1,149.30 | -0.84% | 0.1× | 33 |
| 168 | BAJAJHLDNG Bajaj Holdings & Investment Ltd. | ₹10,696.00 | -0.34% | 0.1× | 42 |
| 169 | COHANCE Cohance Lifesciences Ltd. | ₹450.45 | +0.93% | 0.0× | 51 |
| 170 | GLAXO Glaxosmithkline Pharmaceuticals Ltd. | ₹2,715.90 | -0.66% | 0.1× | 39 |
| 171 | EMCURE Emcure Pharmaceuticals Ltd. | ₹1,917.10 | -1.03% | 0.1× | 47 |
| 172 | VIJAYA Vijaya Diagnostic Centre Ltd. | ₹1,419.40 | -0.11% | 0.1× | 40 |
| 173 | J&KBANK Jammu & Kashmir Bank Ltd. | ₹141.18 | +0.35% | 0.1× | 39 |
| 174 | KPRMILL K.P.R. Mill Ltd. | ₹1,081.50 | +0.71% | 0.1× | 43 |
| 175 | BRIGADE Brigade Enterprises Ltd. | ₹574.75 | +0.15% | 0.1× | 39 |
| 176 | ELGIEQUIP Elgi Equipments Ltd. | ₹590.65 | +0.50% | 0.1× | 43 |
| 177 | DEVYANI Devyani International Ltd. | ₹129.86 | -0.04% | 0.1× | 40 |
| 178 | ZYDUSWELL Zydus Wellness Ltd. | ₹491.45 | +1.34% | 0.0× | 37 |
| 179 | TBOTEK TBO Tek Ltd. | ₹1,657.10 | +0.41% | 0.0× | 47 |
| 180 | CRISIL CRISIL Ltd. | ₹4,518.90 | +0.09% | 0.1× | 47 |
| 181 | CONCORDBIO Concord Biotech Ltd. | ₹1,357.60 | +0.36% | 0.0× | 39 |
| 182 | ASAHIINDIA Asahi India Glass Ltd. | ₹943.20 | -0.82% | 0.1× | 47 |
| 183 | AIIL Authum Investment & Infrastructure Ltd. | ₹551.00 | -0.06% | 0.0× | 52 |
| 184 | NUVOCO Nuvoco Vistas Corporation Ltd. | ₹328.50 | +0.57% | 0.0× | 49 |
How to use this list
A ready-made LeadFinn scan. The list is rebuilt from each trading day's daily candles. It is a starting point, not a signal on its own: open a stock's chart, check the trend and the volume, and test the rule on past data in the Backtest Lab before trading it. To change the rule, open it in the scanner; you can save your version and share it.
Related scans
- EMA 9/21 Bullish Crossover Stocks Today
- Price crosses above EMA 20 Stocks Today
- Price crosses above SMA 5 Stocks Today
- RSI 14 crosses above 50 Stocks Today
- RSI 7 below 10 Stocks Today
- MACD Bullish Crossover Stocks Today
Questions
What does Above the 200-day mean?
Trading above its long-term average The exact rule: close above SMA(200).
When is this list updated?
Every trading day, after the NSE close (around 4:45 PM IST), from that day's daily candles.
Is this a buy or sell recommendation?
No. It is a list of stocks that met a technical rule on that day. It is not investment advice; check the chart and do your own research, or backtest the idea first.