Inside Bar Stocks Today
Today's range sits inside yesterday's.
Stocks matching today
| # | Stock | Close | Change | Volume vs 20-day avg | RSI 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WELCORP Welspun Corp Ltd. | ₹2,573.90 | +2.91% | 0.3× | 51 |
| 2 | LAURUSLABS Laurus Labs Ltd. | ₹1,994.00 | +1.15% | 0.4× | 60 |
| 3 | M&M Mahindra & Mahindra Ltd. | ₹2,848.90 | -0.30% | 0.2× | 23 |
| 4 | CUMMINSIND Cummins India Ltd. | ₹4,856.70 | +0.50% | 0.6× | 40 |
| 5 | POLICYBZR PB Fintech Ltd. | ₹992.40 | +1.66% | 0.1× | 21 |
| 6 | ATHERENERG Ather Energy Ltd. | ₹1,407.20 | -0.19% | 0.2× | 38 |
| 7 | TCS Tata Consultancy Services Ltd. | ₹2,098.10 | -0.77% | 0.2× | 41 |
| 8 | INFY Infosys Ltd. | ₹1,012.45 | -0.79% | 0.1× | 40 |
| 9 | COFORGE Coforge Ltd. | ₹1,843.80 | -0.44% | 0.2× | 54 |
| 10 | ITC ITC Ltd. | ₹266.00 | -1.08% | 0.3× | 50 |
| 11 | MCX Multi Commodity Exchange of India Ltd. | ₹3,209.50 | +0.87% | 0.1× | 49 |
| 12 | TDPOWERSYS TD Power Systems Ltd. | ₹828.00 | +1.68% | — | — |
| 13 | DLF DLF Ltd. | ₹669.45 | -0.53% | 0.2× | 52 |
| 14 | ADANIENT Adani Enterprises Ltd. | ₹2,870.10 | +0.21% | 0.1× | 45 |
| 15 | WELSPUNLIV Welspun Living Ltd. | ₹234.86 | +2.11% | 0.4× | 70 |
| 16 | GESHIP Great Eastern Shipping Co. Ltd. | ₹1,534.70 | -1.62% | 0.3× | 65 |
| 17 | ADANIENSOL Adani Energy Solutions Ltd. | ₹1,357.60 | +0.31% | 0.2× | 44 |
| 18 | HEROMOTOCO Hero MotoCorp Ltd. | ₹5,068.50 | -0.41% | 0.2× | 37 |
| 19 | POWERINDIA Hitachi Energy India Ltd. | ₹31,700.00 | +0.63% | 0.1× | 50 |
| 20 | TITAN Titan Company Ltd. | ₹4,565.00 | -0.33% | 0.1× | 32 |
| 21 | HINDALCO Hindalco Industries Ltd. | ₹945.70 | +0.78% | 0.1× | 38 |
| 22 | LGEINDIA LG Electronics India Ltd. | ₹1,767.00 | -0.73% | 0.3× | 65 |
| 23 | NUVAMA Nuvama Wealth Management Ltd. | ₹1,839.30 | +1.62% | 0.4× | 64 |
| 24 | PERSISTENT Persistent Systems Ltd. | ₹5,515.50 | -0.26% | 0.2× | 54 |
| 25 | SUZLON Suzlon Energy Ltd. | ₹39.21 | +0.75% | 0.2× | 23 |
| 26 | VAML Vedanta Aluminium Metal Ltd. | ₹401.00 | +1.26% | — | — |
| 27 | NEULANDLAB Neuland Laboratories Ltd. | ₹21,520.00 | -1.69% | 0.3× | 41 |
| 28 | DATAPATTNS Data Patterns (India) Ltd. | ₹4,237.60 | +0.39% | 0.1× | 40 |
| 29 | PATANJALI Patanjali Foods Ltd. | ₹353.20 | -0.70% | 0.2× | 43 |
| 30 | POLYCAB Polycab India Ltd. | ₹8,143.00 | +0.78% | 0.1× | 39 |
| 31 | ONGC Oil & Natural Gas Corporation Ltd. | ₹223.59 | -0.58% | 0.1× | 35 |
| 32 | KEI KEI Industries Ltd. | ₹4,617.70 | -0.44% | 0.1× | 43 |
| 33 | INDIGO InterGlobe Aviation Ltd. | ₹4,958.40 | +0.47% | 0.1× | 48 |
| 34 | BANDHANBNK Bandhan Bank Ltd. | ₹168.88 | +0.36% | 0.1× | 43 |
| 35 | ACUTAAS Acutaas Chemicals Ltd. | ₹3,190.90 | +1.82% | 0.2× | 46 |
| 36 | LICI Life Insurance Corporation of India | ₹390.30 | +0.41% | 0.1× | 40 |
| 37 | GAIL GAIL (India) Ltd. | ₹169.61 | +1.26% | 0.2× | 44 |
| 38 | JSWSTEEL JSW Steel Ltd. | ₹1,244.70 | +0.76% | 0.1× | 43 |
| 39 | GMRAIRPORT GMR Airports Ltd. | ₹93.11 | +0.34% | 0.2× | 40 |
| 40 | HINDPETRO Hindustan Petroleum Corporation Ltd. | ₹345.25 | +0.85% | 0.2× | 40 |
| 41 | AUBANK AU Small Finance Bank Ltd. | ₹1,024.00 | -0.51% | 0.1× | 47 |
| 42 | AUROPHARMA Aurobindo Pharma Ltd. | ₹1,686.30 | +0.68% | 0.2× | 52 |
| 43 | MOTHERSON Samvardhana Motherson International Ltd. | ₹157.84 | +0.86% | 0.1× | 44 |
| 44 | IRFC Indian Railway Finance Corporation Ltd. | ₹77.68 | +1.54% | 0.3× | 37 |
| 45 | SUNTV Sun TV Network Ltd. | ₹622.20 | +0.68% | 0.1× | 83 |
| 46 | INOXINDIA INOX India Ltd. | ₹2,112.90 | +0.73% | — | — |
| 47 | NMDC NMDC Ltd. | ₹74.35 | +0.83% | 0.2× | 29 |
| 48 | UPL UPL Ltd. | ₹510.95 | +1.68% | 0.2× | 31 |
| 49 | GRSE Garden Reach Shipbuilders & Engineers Ltd. | ₹2,139.90 | +1.46% | 0.2× | 27 |
| 50 | HINDZINC Hindustan Zinc Ltd. | ₹564.40 | +0.62% | 0.1× | 44 |
| 51 | GODREJPROP Godrej Properties Ltd. | ₹1,606.70 | +0.43% | 0.2× | 27 |
| 52 | BANKBARODA Bank of Baroda | ₹234.00 | +0.52% | 0.1× | 47 |
| 53 | BOSCHLTD Bosch Ltd. | ₹45,245.00 | +0.63% | 0.1× | 42 |
| 54 | FRACTAL Fractal Analytics Ltd. | ₹725.95 | -0.55% | — | — |
| 55 | RBLBANK RBL Bank Ltd. | ₹413.80 | -0.66% | 0.1× | 55 |
| 56 | ASHOKLEY Ashok Leyland Ltd. | ₹152.90 | +0.20% | 0.1× | 37 |
| 57 | GVT&D GE Vernova T&D India Ltd. | ₹4,257.30 | +0.23% | 0.0× | 47 |
| 58 | BHARATFORG Bharat Forge Ltd. | ₹1,853.80 | +1.13% | 0.1× | 35 |
| 59 | UNITDSPR United Spirits Ltd. | ₹1,362.70 | -0.46% | 0.1× | 39 |
| 60 | MANAPPURAM Manappuram Finance Ltd. | ₹309.60 | -0.35% | 0.1× | 38 |
| 61 | TEGA Tega Industries Ltd. | ₹2,108.00 | +2.03% | 0.1× | 67 |
| 62 | MAHABANK Bank of Maharashtra | ₹80.60 | -0.37% | 0.1× | 46 |
| 63 | BPCL Bharat Petroleum Corporation Ltd. | ₹298.80 | +0.62% | 0.1× | 40 |
| 64 | VOGL Vedanta Oil and Gas Ltd. | ₹31.24 | +1.17% | — | — |
| 65 | MFSL Max Financial Services Ltd. | ₹1,352.10 | +0.30% | 0.1× | 35 |
| 66 | IRCON IRCON International Ltd. | ₹108.75 | +1.65% | 0.2× | 44 |
| 67 | AMBUJACEM Ambuja Cements Ltd. | ₹365.55 | -0.26% | 0.2× | 33 |
| 68 | TATAPOWER Tata Power Co. Ltd. | ₹352.50 | +0.28% | 0.1× | 38 |
| 69 | PIIND PI Industries Ltd. | ₹2,204.90 | -0.68% | 0.2× | 33 |
| 70 | CHOLAFIN Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd. | ₹1,601.50 | -0.24% | 0.0× | 29 |
| 71 | GMDCLTD Gujarat Mineral Development Corporation Ltd. | ₹495.05 | +1.26% | 0.2× | 29 |
| 72 | SONACOMS Sona BLW Precision Forgings Ltd. | ₹799.40 | +0.30% | 0.1× | 49 |
| 73 | GLENMARK Glenmark Pharmaceuticals Ltd. | ₹2,306.50 | +0.50% | 0.1× | 42 |
| 74 | EMMVEE Emmvee Photovoltaic Power Ltd. | ₹296.60 | +0.20% | 0.1× | 34 |
| 75 | IREDA Indian Renewable Energy Development Agency Ltd. | ₹109.76 | +0.70% | 0.2× | 43 |
| 76 | APLAPOLLO APL Apollo Tubes Ltd. | ₹2,137.70 | +1.80% | 0.1× | 48 |
| 77 | CYIENT Cyient Ltd. | ₹1,115.00 | -2.62% | 0.2× | 59 |
| 78 | NHPC NHPC Ltd. | ₹71.84 | -0.22% | 0.2× | 30 |
| 79 | HSCL Himadri Speciality Chemical Ltd. | ₹665.30 | +0.77% | 0.1× | 46 |
| 80 | OLECTRA Olectra Greentech Ltd. | ₹1,095.10 | +1.78% | 0.2× | 31 |
| 81 | ICICIGI ICICI Lombard General Insurance Company Ltd. | ₹1,580.90 | -1.19% | 0.1× | 55 |
| 82 | CIPLA Cipla Ltd. | ₹1,327.90 | -0.57% | 0.1× | 31 |
| 83 | USHAMART Usha Martin Ltd. | ₹510.40 | +0.45% | 0.2× | 53 |
| 84 | IRCTC Indian Railway Catering And Tourism Corporation Ltd. | ₹458.15 | +1.63% | 0.3× | 42 |
| 85 | FINCABLES Finolex Cables Ltd. | ₹1,469.50 | +0.37% | 0.1× | 63 |
| 86 | ABCAPITAL Aditya Birla Capital Ltd. | ₹375.95 | -0.38% | 0.1× | 39 |
| 87 | NBCC NBCC (India) Ltd. | ₹76.90 | +0.92% | 0.2× | 30 |
| 88 | BANKINDIA Bank of India | ₹132.99 | -0.38% | 0.1× | 40 |
| 89 | SAMMAANCAP Sammaan Capital Ltd. | ₹133.72 | +0.43% | 0.2× | 30 |
| 90 | IEX Indian Energy Exchange Ltd. | ₹105.08 | +0.75% | 0.3× | 27 |
| 91 | EXIDEIND Exide Industries Ltd. | ₹406.45 | +0.36% | 0.1× | 38 |
| 92 | PIDILITIND Pidilite Industries Ltd. | ₹1,481.10 | -0.44% | 0.1× | 35 |
| 93 | OIL Oil India Ltd. | ₹449.00 | +0.56% | 0.1× | 37 |
| 94 | KARURVYSYA Karur Vysya Bank Ltd. | ₹324.45 | -0.25% | 0.2× | 44 |
| 95 | HYUNDAI Hyundai Motor India Ltd. | ₹2,006.60 | +0.33% | 0.1× | 37 |
| 96 | SAGILITY Sagility Ltd. | ₹42.96 | +0.92% | 0.2× | 42 |
| 97 | UNOMINDA UNO Minda Ltd. | ₹1,115.80 | +1.34% | 0.1× | 35 |
| 98 | IDBI IDBI Bank Ltd. | ₹85.82 | -0.61% | 0.1× | 53 |
| 99 | LALPATHLAB Dr. Lal Path Labs Ltd. | ₹2,009.40 | +2.05% | 0.1× | 64 |
| 100 | TIINDIA Tube Investments of India Ltd. | ₹2,357.30 | +1.61% | 0.1× | 27 |
| 101 | ZENSARTECH Zensar Technolgies Ltd. | ₹445.90 | -1.13% | 0.0× | 50 |
| 102 | TATACHEM Tata Chemicals Ltd. | ₹619.40 | +0.23% | 0.0× | 42 |
| 103 | JYOTICNC Jyoti CNC Automation Ltd. | ₹1,046.60 | +1.22% | 0.1× | 56 |
| 104 | SRF SRF Ltd. | ₹2,471.80 | +0.48% | 0.1× | 42 |
| 105 | DEEPAKFERT Deepak Fertilisers & Petrochemicals Corp. Ltd. | ₹1,313.70 | +1.21% | 0.3× | 42 |
| 106 | CONCOR Container Corporation of India Ltd. | ₹444.60 | +0.71% | 0.1× | 31 |
| 107 | NH Narayana Hrudayalaya Ltd. | ₹1,730.30 | +0.34% | 0.2× | 33 |
| 108 | JWL Jupiter Wagons Ltd. | ₹225.24 | +1.07% | 0.2× | 41 |
| 109 | VEDPOWER Vedanta Power Ltd. | ₹32.10 | +0.56% | — | — |
| 110 | GRASIM Grasim Industries Ltd. | ₹2,985.30 | +0.45% | 0.0× | 31 |
| 111 | ATGL Adani Total Gas Ltd. | ₹589.00 | +0.65% | 0.0× | 41 |
| 112 | IIFL IIFL Finance Ltd. | ₹597.40 | -0.55% | 0.0× | 46 |
| 113 | ABSLAMC Aditya Birla Sun Life AMC Ltd. | ₹1,022.75 | -0.32% | 0.3× | 49 |
| 114 | TATATECH Tata Technologies Ltd. | ₹701.60 | +0.44% | 0.1× | 36 |
| 115 | ACMESOLAR ACME Solar Holdings Ltd. | ₹434.70 | +1.59% | 0.1× | 57 |
| 116 | IPCALAB Ipca Laboratories Ltd. | ₹1,943.80 | +0.40% | 0.1× | 51 |
| 117 | CRAFTSMAN Craftsman Automation Ltd. | ₹10,224.00 | -0.74% | 0.1× | 38 |
| 118 | CESC CESC Ltd. | ₹135.80 | +1.68% | 0.2× | 34 |
| 119 | ESCORTS Escorts Kubota Ltd. | ₹2,824.80 | +0.21% | 0.2× | 47 |
| 120 | M&MFIN Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. | ₹323.25 | -0.51% | 0.1× | 30 |
| 121 | AJANTPHARM Ajanta Pharmaceuticals Ltd. | ₹3,522.60 | +0.65% | 0.2× | 48 |
| 122 | PHOENIXLTD Phoenix Mills Ltd. | ₹1,923.00 | -0.62% | 0.1× | 49 |
| 123 | FIRSTCRY Brainbees Solutions Ltd. | ₹174.10 | +0.93% | 0.0× | 41 |
| 124 | ABBOTINDIA Abbott India Ltd. | ₹26,230.00 | -0.44% | 0.2× | 45 |
| 125 | ARE&M Amara Raja Energy & Mobility Ltd. | ₹743.60 | +0.32% | 0.1× | 22 |
| 126 | PNBHOUSING PNB Housing Finance Ltd. | ₹1,099.60 | -0.56% | 0.0× | 44 |
| 127 | POLYMED Poly Medicure Ltd. | ₹1,627.20 | +0.32% | 0.3× | 38 |
| 128 | AEGISVOPAK Aegis Vopak Terminals Ltd. | ₹293.25 | -1.15% | 0.1× | 51 |
| 129 | MRF MRF Ltd. | ₹123,565.00 | -0.43% | 0.1× | 36 |
| 130 | PCBL PCBL Chemical Ltd. | ₹325.50 | +1.47% | 0.1× | 48 |
| 131 | CHOICEIN Choice International Ltd. | ₹735.40 | +1.02% | 0.1× | 43 |
| 132 | ELECON Elecon Engineering Co. Ltd. | ₹445.00 | -0.21% | 0.0× | 51 |
| 133 | BAJAJHFL Bajaj Housing Finance Ltd. | ₹82.69 | -0.28% | 0.1× | 46 |
| 134 | CUB City Union Bank Ltd. | ₹226.45 | -0.43% | 0.1× | 51 |
| 135 | RITES RITES Ltd. | ₹205.63 | +0.55% | 0.0× | 47 |
| 136 | KEC Kec International Ltd. | ₹371.65 | +0.72% | 0.1× | 31 |
| 137 | ANTHEM Anthem Biosciences Ltd. | ₹855.30 | +0.56% | 0.1× | 40 |
| 138 | IKS Inventurus Knowledge Solutions Ltd. | ₹1,756.30 | +0.29% | 0.1× | 46 |
| 139 | SWANCORP Swan Corp Ltd. | ₹264.80 | +0.91% | 0.0× | 29 |
| 140 | MSUMI Motherson Sumi Wiring India Ltd. | ₹33.09 | +0.39% | 0.1× | 27 |
| 141 | NCC NCC Ltd. | ₹129.01 | +0.20% | 0.1× | 33 |
| 142 | ABREL Aditya Birla Real Estate Ltd. | ₹1,104.00 | +2.32% | 0.1× | 27 |
| 143 | CASTROLIND Castrol India Ltd. | ₹199.94 | +0.22% | 0.0× | 64 |
| 144 | GPIL Godawari Power & Ispat Ltd. | ₹213.28 | +1.06% | 0.1× | 30 |
| 145 | MINDACORP Minda Corporation Ltd. | ₹658.40 | +1.51% | 0.3× | 40 |
| 146 | RUBICON Rubicon Research Ltd. | ₹1,598.30 | -0.72% | — | — |
| 147 | ONESOURCE Onesource Specialty Pharma Ltd. | ₹1,501.10 | +0.81% | 0.0× | 39 |
| 148 | BAJAJHLDNG Bajaj Holdings & Investment Ltd. | ₹10,696.00 | -0.34% | 0.1× | 42 |
| 149 | RAILTEL Railtel Corporation Of India Ltd. | ₹256.60 | +1.04% | 0.1× | 42 |
| 150 | COHANCE Cohance Lifesciences Ltd. | ₹450.45 | +0.93% | 0.0× | 51 |
| 151 | IRB IRB Infrastructure Developers Ltd. | ₹17.09 | +1.00% | 0.1× | 33 |
| 152 | CHAMBLFERT Chambal Fertilizers & Chemicals Ltd. | ₹403.15 | +1.23% | 0.2× | 34 |
| 153 | JAINREC Jain Resource Recycling Ltd. | ₹290.70 | +0.24% | 0.0× | 51 |
| 154 | ENDURANCE Endurance Technologies Ltd. | ₹2,535.70 | +0.31% | 0.1× | 32 |
| 155 | NSLNISP NMDC Steel Ltd. | ₹40.78 | +0.97% | 0.1× | 40 |
| 156 | ITCHOTELS ITC Hotels Ltd. | ₹159.60 | +0.38% | 0.1× | 49 |
| 157 | TORNTPOWER Torrent Power Ltd. | ₹1,231.00 | -0.32% | 0.1× | 40 |
| 158 | ALKEM Alkem Laboratories Ltd. | ₹5,216.50 | +0.46% | 0.0× | 46 |
| 159 | JSWCEMENT JSW Cement Ltd. | ₹111.66 | +0.89% | 0.1× | 29 |
| 160 | LINDEINDIA Linde India Ltd. | ₹6,116.00 | +0.94% | 0.1× | 39 |
| 161 | J&KBANK Jammu & Kashmir Bank Ltd. | ₹141.18 | +0.35% | 0.1× | 39 |
| 162 | SUMICHEM Sumitomo Chemical India Ltd. | ₹418.55 | +1.70% | 0.2× | 27 |
| 163 | INTELLECT Intellect Design Arena Ltd. | ₹597.95 | -0.51% | 0.1× | 26 |
| 164 | APTUS Aptus Value Housing Finance India Ltd. | ₹225.21 | +0.91% | 0.1× | 32 |
| 165 | GILLETTE Gillette India Ltd. | ₹6,957.50 | -0.78% | 0.1× | 37 |
| 166 | UCOBANK UCO Bank | ₹23.30 | +0.69% | 0.2× | 38 |
| 167 | SUNDARMFIN Sundaram Finance Ltd. | ₹4,246.50 | -0.20% | 0.1× | 30 |
| 168 | NTPCGREEN NTPC Green Energy Ltd. | ₹90.35 | +0.28% | 0.1× | 48 |
| 169 | JMFINANCIL JM Financial Ltd. | ₹124.01 | +0.54% | 0.1× | 45 |
| 170 | CEATLTD Ceat Ltd. | ₹3,301.00 | +0.36% | 0.1× | 43 |
| 171 | IOB Indian Overseas Bank | ₹31.17 | -0.67% | 0.2× | 39 |
| 172 | ACC ACC Ltd. | ₹1,188.10 | +0.43% | 0.1× | 30 |
| 173 | SYNGENE Syngene International Ltd. | ₹361.15 | +1.20% | 0.1× | 34 |
| 174 | MMTC MMTC Ltd. | ₹57.03 | +1.84% | 0.2× | 36 |
| 175 | INDIAMART Indiamart Intermesh Ltd. | ₹1,609.70 | +1.05% | 0.1× | 38 |
| 176 | JKTYRE JK Tyre & Industries Ltd. | ₹341.15 | +0.49% | 0.1× | 39 |
| 177 | SOBHA Sobha Ltd. | ₹1,198.10 | +0.66% | 0.1× | 38 |
| 178 | TECHNOE Techno Electric & Engineering Company Ltd. | ₹992.20 | +1.33% | 0.1× | 49 |
| 179 | UTIAMC UTI Asset Management Company Ltd. | ₹890.40 | -0.74% | 0.1× | 47 |
| 180 | ZYDUSWELL Zydus Wellness Ltd. | ₹491.45 | +1.34% | 0.0× | 37 |
| 181 | AFCONS Afcons Infrastructure Ltd. | ₹242.38 | +0.95% | 0.0× | 33 |
| 182 | TBOTEK TBO Tek Ltd. | ₹1,657.10 | +0.41% | 0.0× | 47 |
| 183 | HONAUT Honeywell Automation India Ltd. | ₹33,720.00 | -0.81% | 0.1× | 41 |
| 184 | JKCEMENT J.K. Cement Ltd. | ₹4,996.50 | +0.53% | 0.0× | 47 |
| 185 | GODREJIND Godrej Industries Ltd. | ₹1,028.00 | -1.17% | 0.1× | 30 |
| 186 | TATACOMM Tata Communications Ltd. | ₹1,672.00 | -0.48% | 0.0× | 42 |
| 187 | CIEINDIA CIE Automotive India Ltd. | ₹378.20 | +0.44% | 0.1× | 42 |
| 188 | BATAINDIA Bata India Ltd. | ₹615.00 | +0.65% | 0.1× | 29 |
| 189 | KSB KSB Ltd. | ₹804.95 | -0.25% | — | — |
| 190 | HEXT Hexaware Technologies Ltd. | ₹492.05 | -1.19% | 0.1× | 38 |
| 191 | RAMCOCEM The Ramco Cements Ltd. | ₹836.55 | -0.26% | 0.0× | 35 |
| 192 | ITI ITI Ltd. | ₹243.81 | +1.17% | 0.1× | 31 |
| 193 | KIRLOSBROS Kirloskar Brothers Ltd. | ₹1,752.50 | +0.43% | — | — |
| 194 | ASAHIINDIA Asahi India Glass Ltd. | ₹943.20 | -0.82% | 0.1× | 47 |
| 195 | DALBHARAT Dalmia Bharat Ltd. | ₹1,682.50 | +0.27% | 0.0× | 41 |
| 196 | DOMS DOMS Industries Ltd. | ₹2,071.90 | -0.53% | 0.1× | 39 |
| 197 | NUVOCO Nuvoco Vistas Corporation Ltd. | ₹328.50 | +0.57% | 0.0× | 49 |
Showing the 197 most traded of 246 matches. See all 246 in the scanner.
How to use this list
A ready-made LeadFinn scan. The list is rebuilt from each trading day's daily candles. It is a starting point, not a signal on its own: open a stock's chart, check the trend and the volume, and test the rule on past data in the Backtest Lab before trading it. To change the rule, open it in the scanner; you can save your version and share it.
Related scans
Questions
What does Inside bar mean?
Today's range sits inside yesterday's. The exact rule: Inside bar (1 = yes) equal to 1.
When is this list updated?
Every trading day, after the NSE close (around 4:45 PM IST), from that day's daily candles.
Is this a buy or sell recommendation?
No. It is a list of stocks that met a technical rule on that day. It is not investment advice; check the chart and do your own research, or backtest the idea first.